Leistungen - Arbeitsbühnen
Für sichere und rationelle Höhenarbeiten sind Arbeitsbühnen unerlässlich.
Wir bieten Ihnen Anhängerbühnen, Scherenbühnen mit großen Arbeitsflächen für den Innen- und Außeneinsatz sowie selbstfahrende Gelenk- und Teleskopbühnen mit Diesel- und Elektroantrieb.
Sie sind die idealen Geräte für Montage- und Reparaturarbeiten im Gewerbebau und für die Industrieinstandhaltung.
Anhängerteleskopbühnen
Bezeichnung | AHT 180 |
max. Arbeitshöhe | 18,0 m |
max. seitliche Reichweite | 10,9 m |
Eigengewicht | 2100 kg |
Zulässige Korbbelastung | 215 kg |
Antrieb | Diesel/230 V |
Mastbühnen
Bezeichnung | MB 10 |
max. Arbeitshöhe | 10,0 m |
Plattformhöhe | 8,0 m |
Seitliche Reichweite | 2,6 m |
Transportgröße l x b x h | 2,61 x 0,99 x 2,00 m |
Eigengewicht | 2440 kg |
Raddruck | 17,5 kg/cm² |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Antrieb | 24 V Elektro |
Reifen | markierungsarm |
Einsatzbereich | innen |
Scherenbühnen
Bezeichnung | SB 78-EV (Optimum) | SB 82-EV | SB 100-EV | SB 120-EV | SB 130-DV |
max. Arbeitshöhe | 7,76 m | 8,20 m | 9,95 m | 12,00 m | 13,00 m |
Plattformhöhe | 5,76 m | 6,20 m | 7,95 m | 10,00 m | 11,00 m |
Plattformgröße l x b | 1,73 x 0,68 m | 2,30 x 0,80 m | 2,26 x 1,15 m | 2,30 x 1,20 m | 3,25 x 1,95 m |
Plattformauszug | 0,92 m | 0,90 m | 0,92 m | 0,92 m | 2,00 m |
Transportgröße l x b x h | 1,88 x 0,76 x 1,99 m | 2,45 x 0,81 x 1,99 m | 2,48 x 1,20 x 2,28 m | 2,48 x 1,20 x 2,38 m | 3,47 x 2,00 x 2,77 m |
Eigengewicht | 1420 kg | 1650 kg | 2330 kg | 2630 kg | 4900 kg |
Raddruck | 18 kg/cm² | 10 kg/cm² | 15 kg/cm² | 19 kg/cm² | 18 kg/cm² |
Tragfähigkeit | 230 kg | 350 kg | 450 kg | 300 kg | 750 kg |
Antrieb | Elektro / 2 Rad | Elektro / 2 Rad | Elektro / 2 Rad | Elektro / 2 Rad | Diesel |
Reifen | markierungsarm | markierungsarm | markierungsarm | markierungsarm | ausgeschäumt |
Einsatzbereich | innen | innen | innen | innen | außen |
Teleskop-Arbeitsbühnen
Bezeichnung | T-D 157 A | T-D 225 | |
max. Arbeitshöhe | 15,70 m | 22,50 m | |
Plattformhöhe | 13,70 m | 20,50 m | |
seitl. Reichweite | 11,20 m | 18,30 m | |
Plattformgröße l x b | 1,80 x 0,76 m | 2,44 x 0,91 m | |
Transportgröße l x b x h | 7,48 x 2,30 x 2,50 m | 10,40 x 2,47 x 2,70 m | |
Eigengewicht | 6800 kg | 13400 kg | |
Raddruck | 7,8 kg/cm² | 5,70 kg/cm² | |
Tragfähigkeit | 227 kg | 450 kg | |
Antrieb | Diesel | Diesel | |
Einsatzbereich | außen | außen |
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen
Bezeichnung | GT-D/E 120 | GT-E 150 | GT-D 156 | GT-D/E 160 | GT-D 173 | GT-D/E 208 | GT-D 280 |
max. Arbeitshöhe | 12,20 m | 15,00 m | 15,60 m | 15,92 m | 17,30 m | 20,80 m | 28,00 m |
Plattformhöhe | 10,20 m | 13,00 m | 13,60 m | 13,92 m | 15,30 m | 18,80 m | 26,00 m |
Plattformgröße l x b | 1,10 x 0,65 m | 1,20 x 0,80 m | 1,80 x 0,85 m | 2,44 x 0,76 m | 1,80 x 0,80 m | 1,80 x 0,85 m | 2,40 x 0,90 m |
seitl. Reichweite | 6,10 m | 8,45 m | 9,20 m | 6,94 m | 10,60 m | 12,50 m | 19,00 m |
Transportgröße l x b x h | 4,10 x 1,50x 1,90 m | 6,60 x 1,50 x 2,00 m | 5,10 x 2,00 x 2,15 m | 5,87 x 2,29 x 2,29 m | 7,50 x 2,25 x 2,20m | 5,30 x 2,27 x 2,15 m | 7,30 x 2,49 x 2,70 m |
Eigengewicht | 2950 kg | 7300 kg | 5560 kg | 6577 kg | 7500 kg | 6400 kg | 14650 kg |
Raddruck | k. A. | 8,6 kg/cm² | 1.41kg/cm² | 4,92 kg/cm² | 8,5 kg/cm² | 1.51 kg/cm² | k. A. |
Tragfähigkeit | 200 kg | 230 kg | 225 kg | 300 kg | 230 kg | 225 kg | 280 kg |
Antrieb | Diesel / Elektro | Elektro | Diesel | Diesel / Elektro | Diesel | Diesel / Elektro | Diesel |
Reifen | ausgeschäumt | ausgeschäumt | ausgeschäumt | ausgeschäumt | ausgeschäumt | ausgeschäumt | ausgeschäumt |
Einsatzbereich | innen + außen | innen + außen | außen | innen + außen | außen | innen + außen | außen |
LKW-Arbeitsbühnen
Bezeichnung | ISOLI PNT 210 J |
max. Arbeitshöhe | 20,60 m |
Plattformhöhe | 18,60 m |
Plattformgröße l x b | 1,40 x 0,71 m |
Transportgröße l x b x h | 5,86 x 2,10 x 2,77 m |
Eigengewicht | 3500 kg |
Tragfähigkeit | 200 kg |
Benötigter Führerscheinklasse | Klasse „B“ |