Leistungen - Krane
Wir verfügen derzeit über 20 Teleskop- und Ladekrane modernster Bauart mit einer Tragkraft von 40 bis 400 Tonnen. Mit unserem Partnerbetrieb, der Kran-Saller GmbH in Deggendorf, können wir auf mehr als 30 Teleskopkrane bis zu 750 t Tragkraft zurückgreifen.
Durch den raschen Fortschritt in der Hebetechnik unterliegt unser Gerätepark einem ständigen Wandel. Hier finden Sie unser Kran-Kontakformular, welches Sie nutzen können um alle Details des Auftrags anzugeben.
Die Traglasttabellen wurden erstellt von TDKv.
Kooperationspartner
Wenn wir unsere technischen Grenzen erreichen, beraten wir Sie gerne und vermitteln überregional tätige Kooperationspartner.
4 t Minikran
max. Tragfähigkeit: | 4 t |
Teleskopausleger: | 14,6 m |
Jib: | 5,25 m |
Antrieb/Lenkung: | Raupenketten |
Eigengewicht: | 4700 kg |
Antrieb: |
Diesel + Elektrisch (380 V) |
LKW-Ladekran PK92002
max. Tragfähigkeit: | 85,5 mt |
max. Reichweite mit Hauptarm | 17,8 m |
max. Reichweite mit Zusatz-Knickarm | 30,8 m |
Antrieb/Lenkung: | 8 x 4 x 4 |
40 t Spezialhallenkran
max. Tragfähigkeit: | 40 t |
Teleskopausleger: | 7,8 m - 31,2 m |
Gitterspitze: | 13,0 m |
Antrieb/Lenkung: | 6 x 6 x 4 |
Einsatzgewicht: | 36 t |
Gesamtballast: | fest |
50 t Spezialhallenkran
max. Tragfähigkeit: | 50 t |
Teleskopausleger: | 8,2 m – 36,0 m |
Gitterspitze: | 7,5 m |
Antrieb/Lenkung: | 6 x 6 x 6 |
Einsatzgewicht: | 36 t |
Gesamtballast: | fest |
50 t Telekran (Fertighauskran)
max. Tragfähigkeit: | 50 t |
Teleskopausleger: | 10,5 m – 35,2 m |
Gitterspitze: | 9,0 m |
Antrieb/Lenkung: | 8 x 4 x 4 |
Einsatzgewicht: | 36 t |
Gesamtballast: | 8,5 t |
50 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 50 t |
Teleskopausleger: | 11,4 m - 38,0 m |
Gitterspitze: | --- |
Antrieb/Lenkung: | 6 x 6 x 4 |
Einsatzgewicht: | 36,0 t |
Gesamtballast: | 9,0 t |
60 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 60 t |
Teleskopausleger: | 10,2 m - 40,0 m |
Gitterspitze: | 9,5 m |
Antrieb/Lenkung: | 6 x 6 x 6 |
Einsatzgewicht: | 36 t |
Gesamtballast: | 12,0 t |
70 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 70 t |
Teleskopausleger: | 11,0 m - 50,0 m |
Gitterspitze: | 16,0 m |
Antrieb/Lenkung: | 8 x 6 x 8 |
Einsatzgewicht: | 48 t |
Gesamtballast: | 14,5 t |
80 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 80 t |
Teleskopausleger: | 11,1 m - 52,1 m |
Gitterspitze: | 16,0 m |
Antrieb/Lenkung: | 8 x 6 x 8 |
Einsatzgewicht: | 48 t |
Gesamtballast: | 26,5 t |
90 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 90 t |
Teleskopausleger: | 11,1 m - 60,0 m |
Gitterspitze: | 2,0 m für 2. Winde |
Antrieb/Lenkung: | 8 x 6 x 8 |
Einsatzgewicht: | 48 t |
Gesamtballast: | 22,5 t |
Kran verfügt über 2. Winde |
100 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 100 t |
Teleskopausleger: | 12,5 m - 58,0 m |
Gitterspitze: | 19,0 m |
Antrieb/Lenkung: | 10 x 8 x 10 |
Einsatzgewicht: | 60,0 t |
Gesamtballast: | 23,0 t |
120 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 120 t |
Teleskopausleger: | 11,5 m - 52,0 m |
Gitterspitze: | 19,0 m |
Antrieb/Lenkung: | 10 x 8 x 10 |
Einsatzgewicht: | 60,0 t |
Gesamtballast: | 35,0 t |
140 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 140 t |
Teleskopausleger: | 12,7 m - 60,0 m |
Gitterspitze: | 19,0 m |
Antrieb/Lenkung: | 10 x 8 x 10 |
Einsatzgewicht: | 60,0 t |
Gesamtballast: | 42,0 t |
200 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 200 t |
Teleskopausleger: | 13,2 m - 72,0 m |
Gitterspitze: | 36,0 m |
Antrieb/Lenkung: | 10 x 8 x 10 |
Einsatzgewicht: | 60,0 t |
Gesamtballast: | 72,0 t |
230 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 230 t |
Teleskopausleger: | 12,7 m - 75,0 m |
Klappspitze: | 20,0 - 34,0 m |
Gitterspitze: | bis 32,0 m starr |
Antrieb/Lenkung: | 10 x 8 x 10 |
Einsatzgewicht: | 60,0 t |
Gesamtballast: | 72,0 t |
250 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 250 t |
Teleskopausleger: | 13,1 m – 60,0 m |
Klappspitze: | 5,4 - 36,0 m hydr. wippbar |
Gitterspitze: | bis 32,0 m starr |
Antrieb/Lenkung: | 10 x 8 x 10 |
Einsatzgewicht: | 60,0 t |
Gesamtballast: | 88 t |
400 t Telekran
max. Tragfähigkeit: | 400 t |
Teleskopausleger: | 15,4 m – 60,0 m / Y-Abspannung |
Gitterspitze: | 56,0 m 0°/20°/40° |
Wippspitze: | 84,0 m |
Antrieb/Lenkung: | 14 x 8 x 14 |
Einsatzgewicht: | 84,0 t |
Gesamtballast: | 140 t |